【No.G1979】銀座7丁目ソニー通りの築浅店舗 5階
店舗| 物件管理No. | G1979 |
|---|---|
| 物件名 | 銀座7丁目ソニー通りの築浅店舗 5階 |
| 所在地 | 中央区銀座7-4-6 地図を見る |
| 最寄り駅 | 「銀座」駅徒歩4分 「新橋」駅徒歩5分 「有楽町」駅徒歩7分 |
| 賃料(税込) | 1,195,722円 |
| 共益費(税込) | - |
| 賃料+共益費(税込) | 1,195,722円 |
| 面積 | 58.91m² (17.82坪) |
| 坪単価(税込) | 67,100円 |
| 敷金 | 賃料の10ヵ月分 |
| 償却 | 賃料の1ヵ月分 |
| 契約年数 | 定期借家3年(中途解約不可) |
| 更新料 | 再契約料:新賃料の1ヵ月分 |
|---|---|
| 募集階 | 5階 |
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下1階 地上10階建 |
| 竣工 | 2020年6月 |
| 通り名 | ソニー通り |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | 賃料1ヶ月分+税 |
| 掲載日 | 2026-09-08 |
| 備考 | 保証会社:加入必須 |
| 設備等 | エレベータ:1基(9人乗) 天井高:2,935mm(スケルトン時) ガスあり、厨房用ダクト設置済み エアコン・防災はB工事指定 |
| その他 | ・重飲食可能 ・風営法業態(ガールズバー含む)不可 |
この物件のおすすめポイント
重飲食可能!銀座7丁目のソニー通りに位置する貸店舗物件です。ビル自体に多くの飲食店が入居しております。
2020年竣工の築浅ビルに出店されたい方必見!物件の資料だけでもお気軽にお問い合わせ下さい。
同じビルの他のフロア
| 物件No. | 募集階 | 面積 | 賃料(税込) | 用途 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1982 | 8階 | 58.91㎡ (17.82坪) |
1,195,722円 | 店舗 | 詳細を見る |















